*Per la maggior parte dei partner aerei, il nome del socio sull'account del programma frequent flyer deve corrispondere al nome e al cognome indicati nell’account Marriott Bonvoy™.
**L'offerta non si applica ad American Airlines AAdvantage, Avianca LifeMiles, Delta SkyMiles e Korean Air SKYPASS.
***Si applica a miglia, punti, chilometri e Avios accumulati attraverso i programmi frequent flyer delle compagnie aeree aderenti, se non diversamente indicato. Termini e condizioni.
Programmi Frequent Flyer | Da punti a miglia |
---|---|
AEGEAN Miles+Bonus | 3 a 1 |
Aer Lingus AerClub | 3 a 1 |
Aeromexico ClubPremier | 3 a 1 |
Air Canada Aeroplan | 3 a 1 |
Air France-KLM Flying Blue | 3 a 1 |
Air New Zealand AirPoint | 200 a 1 |
Alaska Airlines Mileage Plan™ | 3 a 1 |
American Airlines AAdvantage®** | 3 a 1 |
ANA Mileage Club | 3 a 1 |
Asiana Airlines Asiana Club | 3 a 1 |
Avianca LifeMiles** | 3 a 1 |
British Airways Executive Club | 3 a 1 |
Cathay Pacific Asia Miles | 3 a 1 |
Copa Airlines ConnectMiles | 3 a 1 |
Delta SkyMiles®** | 3 a 1 |
Emirates Skywards® | 3 a 1 |
Etihad Guest | 3 a 1 |
FRONTIER Miles | 3 a 1 |
Hainan Airlines Fortune Wings Club | 3 a 1 |
Hawaiian Airlines HawaiianMiles® | 3 a 1 |
Iberia Plus | 3 a 1 |
InterMiles | 3 a 1 |
Japan Airlines JAL Mileage Bank | 3 a 1 |
SKYPASS Korean Air** | 3 a 1 |
LATAM Airlines LATAM Pass | 3 a 1 |
Pass Multiplus Fidelidade LATAM | 3 a 1 |
Qantas Frequent Flyer | 3 a 1 |
Qatar Airways Privilege Club | 3 a 1 |
Saudia Alfursan | 3 a 1 |
Singapore Airlines KrisFlyer® | 3 a 1 |
Southwest Rapid Rewards® | 3 a 1 |
TAP Air Portugal Miles&Go | 3 a 1 |
Thai Airways Royal Orchid Plus | 3 a 1 |
Turkish Airlines Miles&Smiles | 3 a 1 |
United MileagePlus® | 3 a 1 |
Virgin Atlantic Flying Club | 3 a 1 |
Virgin Australia Velocity Frequent Flyer | 3 a 1 |
Vueling Club | 3 a 1 |
**L'offerta di 5.000 miglia bonus non si applica a queste compagnie aeree.