Risparmiate fino al 33% sulle migliori destinazioni in tutto il mondo quando prenotate con PointSavers. Questo grafico mostra i punti necessari per le diverse stagioni in base alla categoria di hotel.
* Disponibile a breve: Valori di alta/bassa stagione
Categoria dell'hotel | Bassa stagione(Disponibile a breve) | Standard | Alta(Disponibile a breve) |
---|---|---|---|
1 | 4.000 | 6.000 | 8.500 |
2 | 8.000 | 11.000 | 13.000 |
3 | 12.000 | 16.000 | 18.000 |
4 | 17.500 | 22.500 | 27.500 |
5 | 27.500 | 32.500 | 37.500 |
6 | 35.000 | 45.000 | 55.000 |
7 | 45.000 | 55.000 | 65.000 |
8 | 65.000 | 80.000 | 90.000 |
* Disponibile a breve: Valori di alta/bassa stagione
Se avete punti a sufficienza e se abbiamo una camera standard, la camera sarà vostra. E ancora meglio, se riscattate quattro notti ottenete la quinta notte gratuita.
Questo grafico mostra i punti necessari per le diverse stagioni in base alla categoria di hotel.
* Disponibile a breve: Valori di alta/bassa stagione
Categoria dell'hotel | Bassa stagione(Disponibile a breve) | Standard | Alta(Disponibile a breve) |
---|---|---|---|
1 | 5.000 | 7.500 | 10.000 |
2 | 10.000 | 12.500 | 15.000 |
3 | 15.000 | 17.500 | 20.000 |
4 | 20.000 | 25.000 | 30.000 |
5 | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
6 | 40.000 | 50.000 | 60.000 |
7 | 50.000 | 60.000 | 70.000 |
8 | 70.000 | 85.000 | 100.000 |
* Disponibile a breve: Valori di alta/bassa stagione
Il valore dei punti si basa su una camera standard e potrebbe variare a seconda della durata del soggiorno e della categoria o livello dell'hotel. Il valore dei punti potrebbe essere superiore in località selezionate. Potrebbero essere disponibili upgrade per punti aggiuntivi. Applicabile in ogni periodo dell'anno.
I resort Marriott Vacation Club non offrono la validità in ogni periodo dell'anno.
Il riscatto di notti premio gratuite in alcune località richiede un numero più elevato di punti perché l'hotel non dispone di camere standard o perché le camere standard che offre sono obbligatoriamente a pensione completa.
Godetevi la flessibilità di combinare denaro e punti quando prenotate online. Questo grafico mostra i punti necessari per le diverse stagioni in base alla categoria di hotel.
* Disponibile a breve: Valori di alta/bassa stagione
Categoria dell'hotel | Bassa stagione(Disponibile a breve) | Standard | Alta(Disponibile a breve) |
---|---|---|---|
1 | 50 USD + 2.500 Punti | 55 USD + 3.500 Punti | 60 USD + 4.500 Punti |
2 | 60 USD + 5.000 Punti | 65 USD + 6.000 Punti | 70 USD + 6.500 Punti |
3 | 70 USD + 7.500 Punti | 80 USD + 8.500 Punti | 90 USD + 9.000 Punti |
4 | 90 USD + 10.000 Punti | 105 USD + 12.000 Punti | 120 USD + 13.500 Punti |
5 | 120 USD + 16.000 Punti | 140 USD + 17.000 Punti | 165 USD + 19.000 Punti |
6 | 165 USD + 22.000 Punti | 190 USD + 25.000 Punti | 225 USD + 27.500 Punti |
7 | 225 USD + 27.500 Punti | 250 USD + 30.000 Punti | 325 USD + 35.000 Punti |
8 | 325 USD + 35.000 Punti | 440 USD + 42.500 Punti | 635 USD + 50.000 Punti |
* Disponibile a breve: Valori di alta/bassa stagione
La modalità Denaro e punti è soggetta a modifica, cancellazione o limitazione a discrezione del Marriott Bonvoy con o senza preavviso.